
Gr1 Sendero Historico Ampurias Finisterre | Promocionar tu página también
![]()
| POSICIÓN | PUEBLO | PROVINCIA |
|---|---|---|
| 1 | Ampurias | Gerona |
| 2 | Banyoles | Gerona |
| 3 | El Torn | Gerona |
| 4 | Castellfollit de la Roca | Gerona |
| 5 | Oix | Gerona |
| 6 | St. Pau de Segúries | Gerona |
| 7 | St. Joan de les Abadeses | Gerona |
| 8 | Ripoll | Gerona |
| 9 | Alpens | Barcelona |
| 10 | Lluçà | Barcelona |
| 11 | Sta. Maria de Merlés | Barcelona |
| 12 | Gironella | Barcelona |
| 13 | Aviá | Barcelona |
| 14 | Capolat | Barcelona |
| 15 | St. Llorenç de Morunys | Lérida |
| 16 | Odén | Lérida |
| 17 | Montpolt | Lérida |
| 18 | Oliana | Lérida |
| 19 | Peramola | Lérida |
| 20 | Gavarra | Lérida |
| 21 | Benevent del Tremp | Lérida |
| 22 | Llimiana | Lérida |
| 23 | St. Esteve de la Sarga | Lérida |
| 24 | Puente de Montañana | Huesca |
| 25 | Las Badías | Huesca |
| 26 | Castigaleu | Huesca |
| 27 | Laguarres | Huesca |
| 28 | Lascuarre | Huesca |
| 29 | Pociello | Huesca |
| 30 | Capella | Huesca |
| 31 | Graus | Huesca |
| 32 | Grustán | Huesca |
| 33 | Pano | Huesca |
| 34 | Caneto | Huesca |
| 35 | Trillo | Huesca |
| 36 | Salinas de Trillo | Huesca |
| 37 | Troncedo | Huesca |
| 38 | Formigales | Huesca |
| 39 | Morillo de Monclús | Huesca |
| 40 | Tierrantona | Huesca |
| 41 | El Humo de Muro | Huesca |
| 42 | Palo | Huesca |
| 43 | Ligüerre de Cinca | Huesca |
| 44 | Samitier | Huesca |
| 45 | Arcusa | Huesca |
| 46 | Las Bellostas | Huesca |
| 47 | Bara | Huesca |
| 48 | Nocito | Huesca |
| 49 | Lúsera | Huesca |
| 50 | Belsué | Huesca |
| 51 | Arguis | Huesca |
| 52 | Bolea | Huesca |
| 53 | Aniés | Huesca |
| 54 | Loarre | Huesca |
| 55 | Sarsamarcuello | Huesca |
| 56 | Linás de Marcuello | Huesca |
| 57 | Riglos | Huesca |
| 58 | Murillo de Gállego | Zaragoza |
| 59 | Agüero | Huesca |
| 60 | San Felices | Huesca |
| 61 | Biel | Zaragoza |
| 62 | Petilla de Aragón | Navarra |
| 63 | Sos del Rey Católico | Zaragoza |
| 64 | Peña | Navarra |
| 65 | Cáseda | Navarra |
| 66 | Ujué | Navarra |
| 67 | Olite | Navarra |
| 68 | Larraga | Navarra |
| 69 | Allo | Navarra |
| 70 | Los Arcos | Navarra |
| 71 | Codes | Navarra |
| 72 | Santa Cruz de Campezo | Álava |
| 73 | Antoñana | Álava |
| 74 | Bernedo | Álava |
| 75 | Lagrán | Álava |
| 76 | Pipaón | Álava |
| 77 | Peñacerrada | Álava |
| 78 | Berganzo | Álava |
| 79 | Berantevilla | Álava |
| 80 | Armiñón | Álava |
| 81 | Salcedo | Álava |
| 82 | Fontecha | Álava |
| 83 | Salinas de Añana | Álava |
| 84 | Espejo | Álava |
| 85 | Villanueva de Valdegovía | Álava |
| 86 | Bóveda | Álava |
| 87 | S. Pantaleón de Losa | Burgos |
| 88 | Pérex de Losa | Burgos |
| 89 | Gobantes | Burgos |
| 90 | Villate | Burgos |
| 91 | Villamor | Burgos |
| 92 | La Cerca | Burgos |
| 93 | Salinas de Rosío | Burgos |
| 94 | Tabliega | Burgos |
| 95 | Bárcena de Pienza | Burgos |
| 96 | Gayangos | Burgos |
| 97 | Torme | Burgos |
| 98 | Villanueva la Blanca | Burgos |
| 99 | Salazar | Burgos |
| 100 | Nela | Burgos |
| 101 | Puentedey | Burgos |
| 102 | Quintanilla de Valdebodres | Burgos |
| 103 | Pedrosa de Valdeporres | Burgos |
| 104 | Dosante | Burgos |
| 105 | Busnela | Burgos |
| 106 | Virtus | Burgos |
| 107 | Arija | Cantabria |
| 108 | Arroyo | Cantabria |
| 109 | Reinosa | Cantabria |
| 110 | Izara | Cantabria |
| 111 | Suano | Cantabria |
| 112 | Salcedillo | Palencia |
| 113 | Brañosera Ayuntamiento mas antiguo de España | Palencia |
| 114 | Herreruela de Castillería | Palencia |
| 115 | Vañes | Palencia |
| 116 | Cervera de Pisuerga | Palencia |
| 117 | Triollo | Palencia |
| 118 | Cardaño de Abajo | Palencia |
| 119 | Valverde de la Sierra | León |
| 120 | Besande | León |
| 121 | Prioro | León |
| 122 | Tejerina | León |
| 123 | Remolina | León |
| 124 | Las Salas | León |
| 125 | Salamón | León |
| 126 | Lois | León |
| 127 | Acebedo | León |
| 128 | Maraña | León |
| 129 | Puerto de Tarna |
